三田市総合福祉保健センター
三田市総合福祉保健センターでは、誰もが使いやすく、安全・快適に利用していただける市民にやさしいサービスの実施に取り組んでいます。
施設案内
ご利用案内
・各室のご案内
| 室 名 | 定 員(人) | 30分当たりの利用料(円) | 面積(㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 多目的ホールPDF | 330 | 1,570 | 360.19 |
| 第1会議室PDF | 24 | 300 | 49.41 | |
| 第2会議室PDF | 24 | 300 | 62.10 | |
| 2階 | 講座室PDF | 70 | 970 | 151.89 |
| 栄養指導室PDF | 48 | 750(光熱費を含む) | 106.34 | |
| 3階 | 第3会議室PDF | 24 | 370 | 59.38 |
| 第4会議室PDF | 24 | 370 | 54.75 | |
| 第1研修室PDF | 18 | 220 | 39.91 | |
| 第2研修室PDF | 18 | 220 | 40.23 | |
| 集会室(畳)PDF | 154 | 900 | 135.07 | |
| 和室PDF | 20 | 220 | 40.65 |
備考
三田市総合福祉保健センターの管理運営は、三田市から指定管理者の指定を受けた「社会福祉法人 三田市社会福祉協議会(三田市社協)」が行っています。
2階には三田市役所所管の「健康増進課」「こども家庭支援センター」が配置されています。
